


| Einspritzpumpentypen, Anwendungsgebiet | Kontrolle brutto | Reparatur + Kontrolle brutto |
| Reien mechanische 1. Kategorie ältere Fahrzeige | 7 500 Ft | 15 000 Ft |
| Reien mechanische 2. Kategorie neuere Fahrzeige | 17 000 Ft | 35 000 Ft |
| Reien elektronische Volumenregelung | 20 000 Ft | 45 000 Ft |
| Reien elektronische H-Pumpe | 25 000 Ft | 70 000 Ft |
| VE-(Drehverteiler) mechanische | 7 500 Ft | 15 000 Ft |
| VE-(Drehverteiler) eletronische | 8 000 Ft | 25 000 Ft |
| Bosch VP-29/30 (Drehverteiler) | 20 000 Ft | 90 000 Ft |
| Bosch VP-44 (Drehverteiler) | 25 000 Ft | 90 000 Ft |
| Bosch CP1 Common Rail Pumpe | 10 000 Ft | 25 000 Ft |
| Bosch CP2 Common Rail Pumpe | 25 000 Ft | 50 000 Ft |
| Bosch CP3 Common Rail Pumpe | 10 000 Ft | 30 000 Ft |
| Bosch CRI,CRIN Common Rail Injektor | 3 000 Ft | 6 000 Ft |



